-
මුල් පිටුව
-
පරිපාලන ව්යුහය
-
ග්රාම නිළධාරී කොට්ඨාශ
- Main Menu
ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2022
| අනු අංකය | ව්යාපෘතිය | ග්රාම නිලධාරී වසම | වෙන් වූ මුදල රු. |
| 01 | අැත්දත්කුඹුර දිය බුබුෙලහි ජලය හැරවීම සදහා ෙව්ල්ලක් ඉදිකිරීම | යහල්මුල්ල | 953377.06 |
ගම සමඟ පිළිසදරක් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2022
| අනු අංකය | ව්යාපෘති යෝජනාව | ග්රාම නිලධාරී වසම | ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | ප්රතිලාභී දායකත්වය | රජයේ දායකත්වය | වියදම |
| 01 | මැහුම් කර් මාන්තයට මහන මැෂින් ලබා දීම | හොරේවෙල | 6 | 64,794.00 | 349,200.00 | 413,994.00 |
| 02 | වඩු කර් මාන්තයට උපකරණ ලබා දීම | හොරේවෙල | 20 | - | 141,000.00 | 141,000.00 |
| 03 | පෙදරේරු කර් මාන්තයට උපකරණ ලබා දීම | හොරේවෙල | 20 | - | 141,000.00 | 141,000.00 |
| 04 | පෙදරේරු කර් මාන්තයට උපකරණ ලබා දීම | වලස්මුල්ල ඉහළ | 6 | 8,850.00 | 58,200.00 | 67,050.00 |
| 05 | පෙදරේරු කර් මාන්තයට උපකරණ ලබා දීම | රදනිආර | 13 | 91,650.00 | 91,650.00 | |
| 06 | විදුලි කාර් මික උපකරණ ලබා දීම | වලස්මුල්ල උතුර | 1 | 23,770.00 | 23,770.00 | |
| 07 | මැහුම් කර් මාන්තයට මහන මැෂින් ලබා දීම | කොහොලාන | 4 | 111,596.00 | 194,000.00 | 305,596.00 |
| 08 | වඩු කර් මාන්තයට උපකරණ ලබා දීම | දලුවක්ගොඩ | 2 | 201,600.00 | 232,800.00 | 434,400.00 |
| එකතුව | 72 | 386,840.00 | 1,231,620.00 | 1,618,460.00 | ||
ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| උඩ ජූලම්පිටිය | 1097 |
| පල්ලෙ ජූලම්පිටිය | 972 |
| ගල්වාඩිය | 940 |
| ජූලම්පිටිය | 927 |
| මුරුතවෙල ඉහළ | 853 |
| මුරුතවෙල පහළ | 724 |
| පහළඕබඩ | 977 |
| ගලහිටිය නැගෙනහිර | 1073 |
| ගලහිටිය උතුර | 574 |
| ගලහිටිය දකුණ | 495 |
| ඕමාර බටහිර | 813 |
| ඕමාර නැගෙනහිර | 949 |
| වලස්මුල්ල දකුණ | 885 |
| වලස්මුල්ල නැගෙනහිර | 896 |
| වලස්මුල්ල උතුර | 285 |
| කොහොලාන | 963 |
| වලස්මුල්ල ඉහළ | 887 |
| වලස්මුල්ල පහළ | 1001 |
| වලස්මුල්ල බටහිර | 2098 |
| ඇත්පිටිය | 1870 |
| යහල්මුල්ල | 1563 |
| බෝවල බටහිර | 753 |
| බෝවල දකුණ | 712 |
| බෝවල උතුර | 907 |
| දළුවක්ගොඩ | 1010 |
| කෝන්කරහේන | 1034 |
| උතුරු හග්ගිතකන්ද | 847 |
| වෙළඳගොඩ | 1130 |
| මාපිටකන්ද | 1151 |
| බටගස්ස | 940 |
| පහලවත්ත | 1232 |
| එගොඩබැද්ද | 901 |
| කැකිරිඕබඩ | 703 |
| කැබැල්ලකැටිය | 694 |
| පිස්සුබැද්ද | 518 |
| වරාපිටිය | 939 |
| කැරෑදෙනිය | 860 |
| සපුතන්ත්රිකන්ද | 812 |
| රම්මල | 849 |
| පාතෙගම | 798 |
| දෙහිගහහේන | 900 |
| තලපත්කන්ද | 863 |
| හදුගල | 849 |
| මතුවකන්ද | 718 |
| වීදපොළ | 604 |
| අගලබඩ | 1194 |
| රදනිආර | 1195 |
| වීදිකන්ද | 712 |
| නමනැලිය | 828 |
| උඩහගොඩ | 1359 |
| හොරේවෙල | 1515 |
| වත්තෙහේන්ගොඩ | 1346 |
| මැදගම්ගොඩ | 936 |
| එකතුව | 50651 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| උඩ ජූලම්පිටිය | 577 | 520 | 1097 |
| පල්ලෙ ජූලම්පිටිය | 459 | 513 | 972 |
|
ගල්වාඩිය |
492 |
448 | 940 |
| ජූලම්පිටිය | 459 | 468 | 927 |
| මුරුතවෙල ඉහළ | 420 | 433 | 853 |
| මුරුතවෙල පහළ | 351 | 373 | 724 |
| පහළඕබඩ | 512 | 465 | 977 |
| ගලහිටිය නැගෙනහිර | 540 | 533 | 1073 |
| ගලහිටිය උතුර | 288 | 286 | 574 |
| ගලහිටිය දකුණ | 258 | 237 | 495 |
| ඕමාර බටහිර | 425 | 388 | 813 |
| ඕමාර නැගෙනහිර | 480 | 469 | 949 |
| වලස්මුල්ල දකුණ | 463 | 422 | 885 |
| වලස්මුල්ල නැගෙනහිර | 457 | 439 | 896 |
| වලස්මුල්ල උතුර | 132 | 153 | 285 |
| කොහොලාන | 493 | 470 | 963 |
| වලස්මුල්ල ඉහළ | 450 | 437 | 887 |
| වලසමුල්ල පහළ | 507 | 494 | 1001 |
| වලසමුල්ල බටහිර | 1062 | 1036 | 2098 |
| ඇත්පිටිය | 493 | 470 | 1870 |
| යහල්මුල්ල | 779 | 784 | 1563 |
| බෝවල බටහිර | 388 | 365 | 753 |
| බෝවල දකුණ | 370 | 342 | 712 |
| බෝවල උතුර | 440 | 467 | 907 |
| දළුවක්ගොඩ | 515 | 495 | 1010 |
| කෝන්කරහේන | 539 | 495 | 1034 |
| උතුරු හග්ගිතකන්ද | 450 | 397 | 847 |
| වෙළඳගොඩ | 583 | 547 | 1130 |
| මාපිටකන්ද | 604 | 547 | 1151 |
| බටගස්ස | 483 | 457 | 940 |
| පහලවත්ත | 649 | 583 | 1232 |
| එගොඩබැද්ද | 463 | 439 | 901 |
| කැකිරිඕබඩ | 346 | 357 | 703 |
| කැබැල්ලකැටිය | 344 | 350 | 694 |
| පිස්සුබැද්ද | 258 | 260 | 518 |
| වරාපිටිය | 466 | 473 | 939 |
| කැරෑදෙනිය | 447 | 413 | 860 |
| සපුතන්ත්රිකන්ද | 411 | 401 | 812 |
| රම්මල | 413 | 436 | 849 |
| පාතෙගම | 390 | 408 | 798 |
| දෙහිගහහේන | 452 | 448 | 900 |
| තලපත්කන්ද | 415 | 448 | 863 |
|
හදුගල |
451 | 398 | 849 |
| මතුවකන්ද | 393 | 325 | 718 |
| වීදපොළ | 303 | 301 | 604 |
| අගලබඩ | 605 | 589 | 1194 |
| රදනිආර | 589 | 606 | 1195 |
| වීදිකන්ද | 369 | 343 | 712 |
| නමනැලිය | 417 | 411 | 828 |
| උඩහගොඩ | 689 | 670 | 1359 |
| හොරේවෙල | 742 | 773 | 1515 |
| වත්තෙහේන්ගොඩ | 672 | 674 | 1346 |
| මැදගම්ගොඩ | 478 | 458 | 936 |
News & Events
07
පෙබ2022
ඊශ්රායල් රාජ්ය යේ රැකියා පුහුණු සඳහා අවසථාවක්
ඊශ්රායල් රාජ්ය යේ රැකියා පුහුණු සඳහා අවසථාවක්.........
02
සැප්2021
සෞභාග්යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන 2021
සෞභාග්යා නිෂ්පාදන ගම්මාන ව්යාපෘතිය යටතේ මැටි කර්මාන්තය...
07
ජූනි2021
වලස්මුල්ල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ covid 19 එන්නත්කරණ වැඩසටහන.
වලස්මුල්ල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ covid 19 එන්නත්කරණ...
පුරවැසි ප්රඥප්තිය
ප්රධාන මෙනුව
අප හා සම්බන්ධවන්න
කොළඹ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
කොළඹ,
ශ්රී ලංකාව.
+94 332 222 235
info[at]colombo.ds.gov.lk
















